Een balans is een overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment. De balans bestaat uit twee gedeelten die met elkaar in evenwicht zijn: de activa en de passiva. De term "balans" doelt op het evenwicht tussen de activa en de passiva. Activa zijn kort gezegd de bezittingen en passiva zijn de middelen waarmee de activa gefinancierd worden (eigen en vreemd vermo ...
Balans
Inleiding
Spelregels
De provincie Overijssel heeft voor dit onderdeel geen aanvullende spelregels geformuleerd.
Overzicht
Toelichtingen:
- De afname in de post immateriële vaste activa is gelegen in de reguliere afschrijvingen op de bij aanschaf van de obligatieportefeuille verworven agio.
- De toename in de post materiële vaste activa wordt veroorzaakt door de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren, waar wij tot 2016 de voorkeursvariant volgden waarbij deze investeringen rechtstreeks als last in de exploitatie waren opgenomen.
- De toelichtingen op de financiële vaste activa zijn als volgt:
- Leningen aan deelnemingen: De belangrijkste mutaties bestaan uit de geraamde verstrekkingen aan het Energiefonds Overijssel, de aflossingen op de achtergestelde lening aan Vitens en de aflossing op de bruglening door Enexis in 2019.
- Overige langlopende leningen: De afnamen in deze post bestaat uit de geraamde aflossingen op de verstrekte leningen.
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier én Overige uitzettingen beide met een rentetypische looptijd van één jaar of langer: De afname in deze post bestaat uit de geraamde aflossingen op obligaties binnen de obligatieportefeuille
Immateriële vaste activa - Details
Boekwaarde 01-01-2017 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde 31-12-2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa: | 18.353 | -52 | 7.267 | 11.138 | |||
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 18.353 | -52 | 7.267 | 11.138 | |||
- Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief |
Materiële vaste activa - Details
Boekwaarde 01-01-2017 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde 31-12-2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met een economisch nut: | 45.014 | 4.978 | 5.410 | 44.582 | |||
- Grond en terreinen | |||||||
- Woonruimten | 64 | 4 | 60 | ||||
- Bedrijfsgebouwen | 32.960 | 1.103 | 2.144 | 31.919 | |||
- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |||||||
- Vervoermiddelen | |||||||
- Machines, apparaten en installaties | 10.872 | 3.567 | 3.115 | 11.324 | |||
- Overige materiële vaste activa | 1.118 | 308 | 147 | 1.279 | |||
Boekwaarde 01-01-2017 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde 31-12-2017 | |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: | 79.136 | 50.488 | 5.263 | 6.285 | 118.076 | ||
- Grond en terreinen | |||||||
- Woonruimten | |||||||
- Bedrijfsgebouwen | |||||||
- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 79.136 | 50.488 | 5.263 | 6.285 | 118.076 | ||
- Vervoermiddelen | |||||||
- Machines, apparaten en installaties | |||||||
- Overige materiële vaste activa |
Financiële vaste activa - Details
Boekwaarde 01-01-2017 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen / Aflossingen | Afwaarderingen | Boekwaarde 31-12-2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Financiële vaste activa: | 1.348.987 | 7.787 | 199.078 | 1.157.696 | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | 61.414 | 61.414 | ||||
> Deelnemingen | 61.176 | 61.176 | ||||
> Overige verbonden partijen | 238 | 238 | ||||
- Leningen aan: | 261.871 | 7.560 | 1.623 | 267.808 | ||
> Openbare lichamen zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 4.251 | 60 | 4.311 | |||
> Deelnemingen | 256.953 | 7.500 | 1.623 | 262.830 | ||
> Overige verbonden partijen | 667 | 667 | ||||
- Overige langlopende leningen | 69.170 | 227 | 4.904 | 64.493 | ||
- Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 28.403 | 28.403 | ||||
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 106.100 | 26.000 | 80.100 | |||
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 822.029 | 166.551 | 655.478 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Details
Boekwaarde 01-01-2017 | Vermeerderingen | Verminderingen | Boekwaarde | |
---|---|---|---|---|
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: | 366.725 | 141.977 | 37.535 | 471.167 |
- Vorderingen op openbare lichamen | 31.792 | 31.792 | ||
- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | ||||
- Overige verstrekte kasgeldleningen | ||||
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | ||||
- Rekening-courantverhouding met het Rijk | 309.217 | 108.950 | 418.167 | |
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | ||||
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier | 2.068 | 2.804 | 3.429 | 1.443 |
- Overige vorderingen | 4.488 | 4.488 | ||
- Overige uitzettingen | 19.160 | 30.223 | 34.106 | 15.277 |
Eigen vermogen - Details
Balanswaarde 01-01-2017 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ter dekking van afschrijvingen | Balanswaarde 31-12-2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Eigen vermogen / algemene reserves: | 726.437 | 278.563 | 33.834 | 971.166 | |
- Algemene risicoreserve | 69.586 | 69.586 | |||
- Algemene reserve | 47.863 | 22.263 | 3.386 | 66.740 | |
- Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel | 189.074 | 17.665 | 12.266 | 194.473 | |
- Algemene reserve grondzaken | 80.773 | 6.529 | 13.505 | 73.797 | |
- Algemene reserve egalisatie plafond BCF | 3.600 | 2.500 | 6.100 | ||
- Algemene financieringsreserve | 335.541 | 229.606 | 4.677 | 560.470 | |
Balanswaarde 01-01-2017 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering ter dekking van afschrijvingen | Balanswaarde 31-12-2017 | |
Eigen vermogen / bestemmingsreserves: | 935.324 | 112.454 | 400.328 | 647.450 | |
- Reserve Europese programma’s | 26.361 | 4.000 | 12.989 | 17.372 | |
- Reserve reconstructie | -2 | -2 | |||
- Reserve provinciale infrastructuur | 20.840 | 280 | 19.338 | 1.782 | |
- Reserve waterwegen | 4.312 | 194 | 4.506 | ||
- Reserve energiebesparing | 942 | 942 | |||
- Reserve herstructurering bedrijventerreinen | 9.555 | 9.555 | |||
- Reserve bodemsanering | 25.453 | 9.193 | 17.157 | 17.489 | |
- Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel | 558.539 | 12.266 | 284.551 | 286.254 | |
- Uitvoeringsreserve EHS | 238.112 | 75.250 | 63.217 | 250.145 | |
- Reserve risicoreservering RBT | 2.600 | 2.600 | |||
- Reserve afrekening pMJP/ILG | 9.329 | 580 | 8.749 | ||
- Reserve Verkeer en Vervoer | 39.283 | 11.271 | 2.496 | 48.058 |
Voorzieningen - Details
Balanswaarde 01-01-2017 | Toevoeging | Vrijval | Bestedingen | Afboekingen | Balanswaarde 31-12-2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen: | 117.530 | 23.455 | 4.835 | 19.884 | 227 | 116.039 |
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s: | 114.646 | 2.015 | 2.516 | 227 | 113.918 | |
Waarvan regulier | 32.486 | 2.015 | 2.516 | 31.985 | ||
> Voorziening natuurbeleidsplan | 1.621 | 1.565 | 1.656 | 1.530 | ||
> Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 7.652 | 450 | 300 | 7.802 | ||
> Voorziening resultaten gebiedsexploitaties | 18.427 | 18.427 | ||||
> Voorziening reorganisatie | 4.786 | 560 | 4.226 | |||
Waarvan gesaldeerd | 82.160 | 227 | 81.933 | |||
> Voorziening lening Stichting WMC | 500 | 500 | ||||
> Voorziening participatie HMO | 27.300 | 27.300 | ||||
> Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW | 103 | 103 | ||||
> Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder | 4.209 | 227 | 3.982 | |||
> Voorziening lening Warmtenet Hengelo | ||||||
> Voorziening lening Empyro Hengelo | 3.000 | 3.000 | ||||
> Voorziening verplaatsing Stork Hengelo | 13.200 | 13.200 | ||||
> Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden | 5.326 | 5.326 | ||||
> Voorziening afwikkeling verkoop Attero | ESCROW | 2.527 | 2.527 | ||||
> Voorziening lening Sanderink Technology Centre | 10.000 | 10.000 | ||||
> Voorziening grondbezit | 179 | 179 | ||||
> Voorziening dubieuze debiteuren | 5.064 | 5.064 | ||||
> Voorziening revolving fund grondvoorraad | 136 | 136 | ||||
> Voorziening deelneming HFO | 10.616 | 10.616 | ||||
- Egalisatievoorzieningen: | 2.408 | 20.577 | 4.835 | 16.277 | 1.873 | |
> Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur | 2.408 | 20.577 | 4.835 | 16.277 | 1.873 | |
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden: | 476 | 863 | 1.091 | 248 | ||
> Voorziening besteding grondwaterheffing | 476 | 863 | 1.091 | 248 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Details
Balanswaarde 01-01-2017 | Vermeerderingen | Aflossingen | Balanswaarde 31-12-2017 | |
---|---|---|---|---|
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer: | 9 | 9 | ||
- Obligatieleningen | ||||
- Onderhandse leningen van: | ||||
> Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | ||||
> Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | ||||
> Binnenlandse bedrijven | ||||
> Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | ||||
> Overige binnenlandse sectoren | ||||
> Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | ||||
- Door derden belegde gelden | ||||
- Waarborgsommen | 9 | 9 | ||
- Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten |
Overlopende passiva - Details
Balanswaarde 01-01-2017 | Ontvangen bedragen | Rente | Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen | Balanswaarde 31-12-2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Overlopende passiva: | 265.393 | 650 | 2.285 | 263.758 | |
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 238.925 | 238.925 | |||
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 24.798 | 650 | 2.285 | 23.163 | |
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten baste van volgende begrotingsjaren komen | 1.670 | 1.670 |